De Bikersdienst wordt sinds 2003 landelijk georganiseerd. Steeds in wisselende gemeenschappen.
We achterhalen en complementeren de missende gegevens. Voor zover dat nog beschikbaar is.
Onderstaand artikel uit de Stroom 2003 bewijst dat men in dat jaar al sprak over "bikersday". In 2002 is er in Den Helder een bikersday geweest die niet landelijk is georganiseerd volgens gegevens. Het artikel zegt inhoudelijk niets over 1e of 2e editie. Wel dat Delft in 2004 moet zijn gehouden.
Lustrum | Gemeenschap | Foto's klik op de link! |
Jaar | Datum | Organisatie | Goed Doel | Sponsorbedrag | #Deelnemers | Lunchlocatie |
4 | 20e editie | 2022 | ?? mei | ?? | ?? | ?? | |||
19e editie | 2021 | ?? mei | ?? | ?? | ?? | ||||
18e editie | Velp | 2020 | ?? mei | ?? | ?? | ?? | |||
17e editie | Rotterdam- Prinsenland | 2019 | 19 mei | Bep en Miriam de Jonge | Stichting Wigwam | € 1330,48 | 56 | Rockanje | |
16e editie | Zwolle | 2018 | 27 mei | Henk en Roy Schepers | WWvK | € 1079,07 | 59 | Apeldoorn | |
3 | 15e editie | Nijmegen | 2017 | 07 mei | Rob Haarman | Kleurfabriek AZC | € 608,99 | 62 | Open Slowcafe |
14e editie | Heerenveen | 2016 | 29 mei | Esther Mintjes | WWvK | € 1876,32 | 63 | Lemmer | |
13e editie | Nieuw Vennep | 2015 | 17 mei | Henk Kreeft | WWvK | € 2151,72 * | |||
12e editie | Vlissingen Facebook foto's Facebook Video's |
2014 | 29 mei | John Boshuis | WWvK | € 1795,67 * |
52 | ||
11e editie | Rotterdam- Prinsenland | 2013 | 26 mei | Jacques van Schooneveld | WWvK | ||||
2 | 10e editie | Google Foto's Hengelo YouTube Video |
2012 | 21 apr | Dick Wilmink | WWvK | € 2430,00 * | 70 | |
9e editie | Veenendaal | 2011 | 29 mei | Erik IJssel | WWvK | € 1841,63 * | 68 | ||
8e editie | Enkhuizen | 2010 | 17 mei | Hugo Perfors, Hans de Graaff | WWvK | € 2053.27 | 92 | Onderweg | |
7e editie | Brunssum | 2009 | 17 mei | Chris en Regina de Wilde | Les Oiseaux Bleus | € 1707,26 * | 79 | ||
6e editie | Gouda & Zoetermeer | 2008 | 18 mei | Martin en Jaap van Capelleveen | Les Oiseaux Bleus | €1440 * | |||
1 | 5e editie | Wageningen | 2007 | ?? mei | Willem van der Ven | Les Oiseaux Bleus | |||
4e editie | Eindhoven | 2006 | 21 mei | Fam Edelenbosch | Les Oiseaux Bleus | ||||
3e editie | Klazinaveen | 2005 | 29 mei | Robert Jalving | Les Oiseaux Bleus | ||||
2e editie | Delft | 2004 | 23 mei | Fam Zeer | Les Oiseaux Bleus | ||||
1e editie | Doetinchem | 2003 | 18 mei | Tony Engbers | Les Oiseaux Bleus | € 1102,96 * | 92 | ||
editie | Den Helder | 2002 | ?? mei | Dit was geen landelijke bikersdag | ?? |
* Bedragen zijn gezien op foto's. Werkelijke eindbedragen kunnen afwijken
Artikel "De Stroom juli 2003" Bron: Archief ApGen Intranet
Financiele verantwoording Enkhuizen 2010 Bron: Hans de Graaff